【资料图】
CFi.CN讯:丰华股份(股票代码:600615)公布重庆丰华(集团)股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 699,459,480.19 | 719,773,655.37 | -2.82 | 676,698,305.92 |
归属于上市公司股东的净资产 | 634,033,155.56 | 630,162,957.96 | 0.61 | 632,818,485.04 |
营业收入 | 152,400,692.69 | 157,042,474.55 | -2.96 | 59,936,149.25 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 111,643,235.40 | 112,932,186.54 | -1.14 | 50,588,991.46 |
归属于上市公司股东的净利润 | -8,058,723.70 | -2,836,636.73 | 1,464,169.27 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,160,429.42 | -3,136,724.80 | -13,379,797.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,944,749.01 | -56,652,393.35 | -15,689,001.30 | |
加权平均净资产收益率(%) | -1.275 | -0.449 | 0.23 | |
基本每股收益(元/股) | -0.043 | -0.015 | 0.008 | |
稀释每股收益(元/股) | -0.043 | -0.015 | 0.008 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代餐饮网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com